Keio十傑(短水路) (男子 – FreeStyle)

自由形 50m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 高橋英祐 経3・桐蔭学園中等 22.17 都シニア秋季 東京アクアティクス 2024
2 鈴木基心 理工3・直江津中等 22.19 夏季公認 東京アクアティクス 2024
3 奥山丈太郎 法3・慶應志木 22.30 春季六大学 立教セントポール 2023
4 塩川拓 経3・慶應義塾 22.48 都冬季 辰巳国際 2016
5 伊藤彰太 経3・慶應義塾 22.48 春六 立教セントポール 2015
6 平田航太 経3・慶應義塾 22.74 関東学生チャレンジ記録会 立教セントポール 2019
7 成田虎太郎 経3・慶應義塾 22.76 春季六大学 立教セントポール 2019
8 高橋海輝 法3・慶應義塾 22.76 都冬季 辰巳国際 2020
9 木村匠吾 商3・慶應義塾 22.80 関東学生夏季 相模原グリーンプール 2014
10 荻野竜之介 法3・慶應義塾 22.92 チャレンジ公認 立教セントポールズ 2023

自由形 100m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 鈴木基心 理工4・直江津中等 48.34 春季六大学 立教セントポールズ 2024
2 成田虎太郎 経2・慶應義塾 48.97 関東学生冬季 千葉国際 2019
3 高橋英祐 経3・桐蔭学園中等 48.98 都シニア秋季 東京アクアティクス 2024
4 高橋海輝 法2・慶應義塾 49.28 学生チャレンジ 立教セントポールズ 2019
5 今西慶太 総3・渋谷幕張高等 49.50 ウィンターカップ 立教セントポールズ 2021
6 藤永直透 法2・慶應義塾 49.52 都冬季 辰巳国際 2023
7 伊勢空翔 法1・慶應義塾 49.77 相模原グリーンカップ 相模原グリーン 2024
8 大場法隆 薬2・慶應義塾 49.96 都シニアチーム対抗 辰巳国際 2020
9 奥山丈太郎 法3・慶應志木 50.06 都シニア 辰巳国際 2023
10 コーツリアム想一郎 総4・UWCSEA East 50.39 都冬季 辰巳国際 2022

自由形 200m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 成田虎太郎 経3・慶應義塾 1:45.40 かながわゆめ国体 相模原市立総合 2019
2 木村匠吾 商3・慶應義塾 1:45.80 日本選手権25m 辰巳国際 2014
3 仲野航平 経3・慶應義塾 1:45.83 日本選手権25m 辰巳国際 2019
4 今西慶太 総3・渋谷幕張高等 1:47.11 都シニアチーム対抗 辰巳国際 2021
5 藤永直透 法3・慶應義塾 1:47.15 春季六大学 立教セントポール 2023
6 大場法隆 薬2・慶應義塾 1:47.68 都シニアチーム対抗 辰巳国際 2020
7 初谷智輝 法3・慶應義塾 1:47.79 都シニアチーム対抗 辰巳国際 2020
8 村川雄仁 経2・慶應義塾 1:48.01 春季六大学 立教セントポール 2017
9 高橋海輝 法2・慶應義塾 1:48.65 関東学生夏季 さがみはらグリーン 2019
10 高橋英祐 経2・桐蔭学園中等 1:49.46 春季六大学 立教セントポールズ 2023

自由形 400m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 成田虎太郎 経3・慶應義塾 3:47.45 都シニア 辰巳国際 2019
2 大場法隆 薬2・慶應義塾 3:47.60 日本選手権 辰巳国際 2020
3 初谷智輝 理工2・東京都私立立教池袋高等 3:51.22 かながわゆめ国体 さがみはらグリーン 2018
4 藤永直透 法3・慶應義塾 3:51.66 関東学生(25m) 東京アクアティクス 2023
5 高橋海輝 法2・慶應義塾 3:52.66 関東学生夏季 さがみはらグリーン 2019
6 芝本新里 理工2・東京都私立立教池袋高等 3:57.14 関東学生冬季 相模原市立総合 2017
7 菊池幹大 理工1・一関第一 3:57.26 冬季公認 辰巳国際 2023
8 中西秀一朗 環2・立教新座 3:58.91 冬季六大学 横浜国際 2018
9 足立翔 4:01.49 都ジュニア冬季 辰巳国際 2020
10 山中翔太 環1・暁星 4:07.05 ウィンターカップ 立教セントポールズ 2021

自由形 800m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 芝本新里 理工2・東京都私立立教池袋高等 8:16.36 冬季六大学 横浜国際 2018
2 菊池幹大 理工2・一関第一 8:17.02 春季六大学 立教セントポールズ 2023
3 中西秀一朗 環2・立教新座 8:22.74 冬季六大学 横浜国際 2018
4 山中翔太 環2・暁星 8:34.39 チャレンジ公認 立教セントポールズ 2022
5 秋鹿幸也 文2・攻玉社 9:02.81 春季六大学 立教セントポールズ 2023
6 冨士大早輔 文1・慶應義塾 9:26.35 春季六大学 立教セントポールズ 2019
7 長澤龍汰 経1・慶應義塾 9:39.36 春季六大学 立教セントポールズ 2019
8
9
10

自由形 1500m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 芝本新里 理工2・東京都私立立教池袋高等 15:31.65 冬季六大学 横浜国際 2018
2 菊池幹大 理工2・一関第一 15:41.73 春季六大学 立教セントポールズ 2023
3 中西秀一朗 環2・立教新座 15:51.01 冬季六大学 横浜国際 2018
4 大場法隆 薬1・慶應義塾 15:57.05 冬季六大学 横浜国際 2020
5 高橋海輝 法2・慶應義塾 16:06.74 冬季六大学 横浜国際 2020
6 山中翔太 環2・暁星 16:10.89 春季六大学 立教セントポールズ 2022
7 木根景人 環3・慶應志木 16:39.61 春季六大学 立教セントポールズ 2022
8 秋鹿幸也 文3・攻玉社 16:47.26 春季六大学 立教セントポールズ 2024
9 冨士大早輔 文1・慶應義塾 17:50.53 春季六大学 立教セントポールズ 2019
10 長澤龍汰 経1・慶應義塾 18:17.28 春季六大学 立教セントポールズ 2019

慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

閉じる