Keio十傑(短水路) (男子 – Butterfly)

バタフライ 50m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 コーツリアム想一郎 環3・UWCSEA East 24.17 ウィンターカップ 立教セントポールズ 2021
2 仲野航平 商4・慶應義塾 24.27 冬季六大学 横浜国際 2019
3 高橋海輝 法4・慶應義塾 24.33 都ジュニア秋季 辰巳国際 2021
4 村上幸汰朗 環2・慶應義塾 24.54 神奈川県短水路 相模原市立総合 2020
5 高橋英祐 経2・桐蔭学園中等 24.70 冬季公認 横浜国際 2024
6 齊藤大翔 環1・慶應志木 24.71 春季六大学 立教セントポールズ 2023
7 山岸大祐 総1・戸畑 24.79 関東学生(25m) 東京アクアティクス 2023
8 神谷真輝 環3・桐蔭学園高等 24.82 春季六大学 立教セントポールズ 2019
9 鈴木基心 理工2・直江津中等 24.88 Swim Meet 東京スイミング 2022
10 成田虎太郎 経3・慶應義塾 25.01 冬季六大学 横浜国際 2019

バタフライ 100m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 仲野航平 商2・慶應義塾 52.65 都冬季 辰巳国際 2018
2 コーツリアム想一郎 環4・UWCSEA East 53.18 春季六大学 立教セントポールズ 2022
3 大場法隆 薬3・慶應義塾 53.27 かながわゆめ国体 さがみはらグリーン 2020
4 奥山丈太郎 法3・慶應志木 53.45 都冬季 辰巳国際 2023
5 神谷真輝 環2・桐蔭学園高等 53.59 かながわゆめ国立 さがみはらグリーン 2018
6 初谷智輝 法3・慶應義塾 53.76 ウィンターカップ 相模原市立総合 2019
7 齊藤大翔 環2・慶應志木 53.38 春季六大学 立教セントポールズ 2024
8 今西慶太 総3・渋谷幕張高等 54.39 都冬季 辰巳国際 2020
9 高橋英祐 経2・桐蔭学園中等 54.59 冬季公認 横浜国際 2024
10 福島卓美 法3・慶應義塾 54.88 関東学生夏季 相模原市立総合 2019

バタフライ 200m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 大場法隆 薬3・慶應義塾 1:56.03 冬季六大学 横浜国際 2020
2 初谷智輝 法3・慶應義塾 1:57.38 春季六大学 立教セントポールズ 2018
3 菊池幹大 理工2・一関第一 1:57.89 春季六大学 立教セントポールズ 2023
4 中西秀一朗 環3・立教新座 1:58.25 春季六大学 立教セントポールズ 2019
5 齊藤大翔 環1・慶應志木 1:58.60 都冬季冬季 東京アクアティクス 2024
6 芝本新里 理工3・立教池袋高等 2:00.94 春季六大学 立教セントポールズ 2019
7 成田虎太郎 経3・慶應義塾 2:01.17 ウィンターカップ 相模原市立総合 2019
8 神谷真輝 環3・桐蔭学園高等 2:02.31 冬季六大学 横浜国際 2018
9 仲野航平 商2・慶應義塾 2:10.27 都秋季 辰巳国際 2018
10 髙橋尚大 経3・頴明館 2:13.37 春季六大学 立教セントポールズ 2023

慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

閉じる