順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木基心 | 理工4・直江津中等 | 24.69 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2024 |
2 | 髙橋海輝 | 法3・慶應義塾 | 24.90 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2019 |
3 | 仲野航平 | 商3・慶應義塾 | 25.79 | 冬季六大学 | 横浜国際 | 2018 |
4 | 丸山斗夢 | 法2・慶應義塾 | 25.89 | かながわゆめ国体 | さがみはらグリーン | 2019 |
5 | 成田虎太郎 | 経3・慶應義塾 | 25.97 | 冬季六大学 | 横浜国際 | 2019 |
6 | 大場法隆 | 26.04 | ||||
7 | コーツリアム想一郎 | 総3・UWCSEA East | 26.21 | 都冬季 | 辰巳国際 | 2021 |
8 | 福島卓美 | 法1・慶應義塾 | 26.64 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2017 |
9 | 中野功大 | 26.79 | 2019 | |||
10 | 山岸大祐 | 総1・戸畑 | 26.90 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2023 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋海輝 | 法3・慶應義塾 | 53.27 | 日本選手権 | 辰巳国際 | 2019 |
2 | 鈴木基心 | 理工4・直江津中等 | 53.98 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2024 |
3 | 丸山斗夢 | 法4・慶應義塾 | 54.80 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2022 |
4 | 大場法隆 | 55.80 | ||||
5 | 仲野航平 | 商4・慶應義塾 | 55.80 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2018 |
6 | 成田虎太郎 | 経3・慶應義塾 | 55.89 | ウィンターカップ | 相模原市立総合 | 2019 |
7 | 福島卓美 | 法3・慶應義塾 | 56.46 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2019 |
8 | コーツリアム想一郎 | 総2・UWCSEA East | 56.56 | 都ジュニア冬季 | 辰巳国際 | 2020 |
9 | 齊藤大翔 | 環2・慶應志木志木 | 56.93 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2024 |
10 | 足立開 | 経2・慶應義塾 | 57.65 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2022 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋海輝 | 法3・慶應義塾 | 1:56.28 | 関東学生チャレンジ | 立教セントポールズ | 2019 |
2 | 初谷智輝 | 法1・慶應義塾 | 1:59.34 | 関東学生夏季 | 相模原市立総合 | 2018 |
3 | 丸山斗夢 | 法2・慶應義塾 | 1:59.56 | かながわゆめ国体 | さがみはらグリーン | 2019 |
4 | 福島卓美 | 法2・慶應義塾 | 2:01.46 | 都ジュニア夏季 | 辰巳国際 | 2019 |
5 | 大場法隆 | 2:02.05 | ||||
6 | 中西秀一朗 | 環1・立教新座 | 2:05.75 | 都東部・市外部 | 辰巳国際 | 2018 |
7 | 足立開 | 経1・慶應義塾 | 2:06.41 | ウィンターカップ | 立教セントポールズ | 2021 |
8 | 菊池幹大 | 理工1・一関第一 | 2:07.94 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2022 |
9 | 髙橋尚大 | 経4・頴明館 | 2:15.54 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2024 |
10 | 田村秀章 | 経4・慶應義塾 | 2:31.61 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2023 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。