順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村マヤ | 経3・Seward Park | 26.55 | 都ジュニア秋季 | 辰巳国際 | 2022 |
2 | 永野詩奈 | 26.29 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2018 | |
3 | 村上理沙 | 27.00 | 冬季公認 | 相模原市総合 | 2016 | |
4 | 倉科美月 | 政1・女子学院 | 27.26 | 関東学生冬季 | 千葉国際 | 2019 |
5 | 渡辺真希 | 経2・慶應湘南藤沢 | 27.45 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2016 |
6 | アディニングラトレガラ | 28.61 | チャレンジ公認 | 立教セントポールズ | 2023 | |
7 | 栗栖菜々 | 29.19 | 都ジュニア秋季 | 辰巳国際 | 2021 | |
8 | 菅波夏希 | 29.54 | チャレンジ公認 | 立教セントポールズ | 2023 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村マヤ | 経3・Seward Park | 56.82 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2022 |
2 | 倉科美月月 | 政1・女子学院 | 56.92 | ウィンターカップ | 相模原市総合 | 2018 |
3 | 永野詩奈奈 | 57.42 | 県室内選手権 | 立教セントポールズ | 2019 | |
4 | 小松えり | 59.51 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2017 | |
5 | 村上理沙 | 59.53 | 関東学生夏季 | 相模原市総合 | 2016 | |
6 | 渡辺真希 | 経2・慶應湘南藤沢 | 59.84 | 夏季公認 | 相模原市総合 | 2016 |
7 | 生島さくら | 1:01.53 | 冬季公認 | 横浜国際 | 2024 | |
8 | 栗栖菜々 | 1:03.12 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2022 | |
9 | 菅波夏希 | 1:05.19 | 都ジュニア夏季 | 東京アクアティクス | 2023 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉科美月 | 政1・女子学院 | 2:00.39 | ゆめ国体 | 相模原市総合総合 | 2018 |
2 | 小松えり | 2:05.12 | 関東学生夏季 | 相模原市相模原市総合 | 2016 | |
3 | 小島日佳里 | 2:05.19 | ゆめ国体 | 相模原市総合 | 2018 | |
4 | 永野詩奈 | 2:05.32 | ウィンターカップ | 相模原市総合 | 2019 | |
5 | 林睦子 | 2:08.82 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2018 | |
6 | 生島さくら | 2:12.61 | 関カレ(25m) | 東京アクアティクス | 2023 | |
7 | 村上理沙 | 2:14.11 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2015 | |
8 | 大和田明日楓 | 2:16.92 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2019 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉科美月 | 政1・女子学院 | 4:17.54 | ウィンターカップ | 相模原市総合 | 2018 |
2 | 小松えり | 政3・駿台甲府 | 4:21.05 | 関東学生夏季 | 相模原市総合総合 | 2016 |
3 | 小島日佳里 | 4:24.12 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2019 | |
4 | 生島さくら | 商1・川和高校 | 4:38.47 | 関カレ(25m) | 東京アクアティクス | 2023 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小島日佳里 | 9:05.85 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2019 | |
2 | 倉科美月 | 政1・女子学院 | 9:07.55 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2019 |
3 | 林睦子 | 9:20.43 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2018 | |
4 | 生島さくら | 商2・川和高校 | 9:31.39 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2024 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。