順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木基心 | 理3・直江津中等 | 22.78 | 国体 | 鴨池公園 | 2023 |
2 | 塩川 拓 | 経4・慶應義塾 | 23.09 | 日本学生 | ラクタブドーム | 2017 |
3 | 伊藤 彰汰 | 経3・慶應義塾 | 23.20 | 国民体育大会 | 秋葉山公園県民 | 2015 |
4 | 永田 貴大 | 総4・市川学園 | 23.26 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2008 |
5 | 奥山 丈太郎 | 法3・慶應志木 | 23.35 | 関東学生 | 横浜国際 | 2022 |
6 | 荻野竜之介 | 法4・慶應義塾 | 23.38 | 日本学生 | 東京アクアティクス | 2024 |
7 | 藤永 直透 | 法2・慶應義塾 | 23.47 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2022 |
8 | 平田 航太 | 経4・慶應義塾 | 23.48 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2019 |
9 | 成田 虎太郎 | 経3・慶應義塾 | 23.59 | 日本選手権県予選会 | さがみはらグリーン | 2018 |
10 | コーツ リアム | 総4・UWCSEA East | 23.60 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2022 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 基心 | 理3・直江津中等 | 49.62 | 代表選考会 | 東京アクアティクスセンター | 2024 |
2 | 今西 慶太 | 総4・渋谷幕張 | 50.02 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2022 |
3 | 高橋 英祐 | 経3・桐蔭学園中等 | 50.28 | 日本学生 | 東京アクアティクスセンター | 2024 |
4 | 木村 匠吾 | 商1・慶應義塾 | 50.44 | 関東学生 | 千葉国際 | 2014 |
5 | 成田 虎太郎 | 経3・慶應義塾 | 50.44 | ジャパンオープン | 辰巳国際 | 2019 |
6 | 伊勢空翔 | 法1・慶應義塾 | 51.01 | 日本学生 | 東京アクアティクスセンター | 2024 |
7 | 藤永 直透 | 法3・慶應義塾 | 51.27 | 早慶戦 | 東京アクアティクスセンター | 2023 |
8 | 平田 航太 | 経2・慶應義塾 | 51.44 | 日本学生 | ラクタブドーム | 2017 |
9 | 塩川 拓 | 経4・慶應義塾 | 51.55 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2017 |
10 | 伊藤 彰汰 | 経4・慶應義塾 | 51.56 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2016 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成田 虎太郎 | 経4・慶應義塾 | 1:49.47 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2020 |
2 | 木村 匠吾 | 商3・慶應義塾 | 1:49.76 | 日本選手権 | 辰巳国際 | 2014 |
3 | 大場 法隆 | 薬6・慶應義塾 | 1:50.49 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2021 |
4 | 吉行 貴啓 | 総2・桐蔭学園 | 1:51.17 | 日本選手権 | 浜松トビウオ | 2009 |
5 | 今西 慶太 | 総4・渋谷幕張 | 1:51.29 | 関東学生 | 横浜国際 | 2022 |
6 | 村川 雄仁 | 経1・慶應義塾 | 1:52.12 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2016 |
7 | 藤永 直透 | 法3・慶應義塾 | 1:52.45 | JAPAN OPEN | 東京アクアティクス | 2023 |
8 | 村野 遼太 | 総3・東邦 | 1:52.50 | JAPAN OPEN | 辰巳国際 | 2009 |
9 | 髙橋 海輝 | 法2・慶應義塾 | 1:52.56 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2019 |
10 | 初谷 智輝 | 政1・慶應義塾 | 1:52.64 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2018 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大場 法隆 | 薬1・慶應義塾 | 3:53.10 | ジャパンオープン | 辰巳国際 | 2016 |
2 | 成田 虎太郎 | 経3・慶應義塾 | 3:59.94 | 東京都OPEN | 辰巳国際 | 2019 |
3 | 村川 雄仁 | 経1・慶應義塾 | 4:00.34 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2016 |
4 | 小城 力人 | 商3・慶應義塾 | 4:00.76 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2017 |
5 | 西川 龍朗 | 理4・県刈谷 | 4:01.07 | 日本学生 | 横浜国際 | 2000 |
6 | 田中 良磨 | 環1・県旭丘 | 4:01.39 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2016 |
7 | 初谷 智輝 | 政2・慶應義塾 | 4:01.71 | 春季公認 | 横浜国際 | 2019 |
8 | 吉行 貴啓 | 総2・桐蔭学園 | 4:01.76 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2009 |
9 | 堀本聖一郎 | 法1・慶應義塾 | 4:02.75 | 日本学生 | 東京アクアティクスセンター | 2024 |
10 | 菊池 優紀 | 環4・県盛岡第一 | 4:04.33 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2004 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大場 法隆 | 薬1・慶應義塾 | 15:53.93 | 相模原市記録会 | 相模原市総合水泳場 | 2016 |
2 | 西川 龍朗 | 理4・県刈谷 | 16:01.65 | 日本学生 | 横浜国際 | 2000 |
3 | 小城 力人 | 商2・慶應義塾 | 16:04.08 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2016 |
4 | 芝本 新里 | 理1・立教池袋 | 16:13.68 | 関東学生 | 横浜国際 | 2017 |
5 | 菊池幹大 | 理2・一関第一 | 16:17.80 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2024 |
6 | 中西 秀一朗 | 環3・立教新座 | 16:17.98 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2019 |
7 | 光岡 典昭 | 政1・A.H.S | 16:20.94 | 日本選手権 | 福岡県立総合 | 1991 |
8 | 久恒 浩司 | 法3・慶應義塾 | 16:36.78 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2005 |
9 | 平野 尚人 | 政1・桐蔭 | 16:37.19 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2002 |
10 | 北村 宰 | 総1・県花巻北 | 16:39.27 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2006 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。