選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
天田あすか | 4.19.35 | ||
吉田篤代 | 4.12.77 | ||
石井裕也 | 4.25.83 | ||
福島多佳子 | 4.17.76 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鹿糠志帆 | 5.02.53 | ||
大場優輝 | 4.25.61 | インカレ突破 | |
木村匠吾 | 4.21.74 | インカレ突破 | |
森下桂人 | 5.10.61 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森岳 | 2.04.38 | ベスト | |
野崎雄大 | 2.02.80 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
後藤薫範 | 24.68 | ベスト | |
山本祐靖 | 27.05 | ベスト | |
井深翔悟 | 24.38 | ベスト | |
毛利智人 | 26.02 | ||
加藤菜月 | 32.31 | ベスト | |
木屋川内千穂 | 26.54 | ||
根岸真那 | 26.98 | ベスト インカレ | |
鍵矢遥菜 | 26.13 | ベスト open突破 | |
伊藤彰汰 | 23.04 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
渡辺健吾 | 2.12.99 | ベスト インカレ | |
慶長泰周 | 2.15.09 | ベスト | |
木屋川内千穂 | 2.29.32 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森下桂人 | 2.20.60 | ベスト | |
梅本雅之 | 1.56.28 | ||
井坂有佑 | 2.01.17 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
渡邊総一郎 | 1.52.10 | ベスト インカレ | |
大場優輝 | 1.52.54 | ベスト インカレ | |
石井裕也 | 1.59.99 | ベスト | |
吉田篤代 | 2.05.27 | ||
伊藤美樹子 | 2.05.60 | ||
山部理紗 | 2.07.06 | ベスト | |
福島多佳子 | 2.04.01 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森岳 | 26.29 | ベスト | |
梅本雅之 | 26.13 | ||
井坂有佑 | 26.08 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森下桂人 | 1.07.68 | ||
梅本雅之 | 56.66 | ベスト | |
木屋川内千穂 | 1.03.22 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 24.52 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森岳 | 56.49 | ベスト | |
野崎雄大 | 56.77 | ベスト | |
梅本雅之 | 59.79 | ||
クラウス舞恵瑠 | 58.28 | ベスト | |
根岸真那 | 1.04.40 | ||
鍵矢遥菜 | 1.01.18 | ベスト open |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
渡辺健吾 | 1.00.13 | ベスト japan | |
慶長泰周 | 1.02.81 | ベスト インカレ | |
木屋川内千穂 | 1.08.33 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
渡邊総一郎 | 53.28 | ||
慶長聖也 | 52.81 | ||
後藤薫範 | 54.49 | ||
山本祐靖 | 58.98 | ベスト | |
毛利智人 | 56.98 | ||
木村匠吾 | 50.95 | ||
伊藤美樹子 | 58.79 | ||
山部理紗 | 1.01.14 | ||
鍵矢遥菜 | 56.94 | ベスト インカレ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 52.42 | ||
井坂有佑 | 54.37 | ベスト | |
吉田篤代 | 1.05.40 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
慶長聖也 | 2.04.79 | ||
木村匠吾 | 1.59.88 | open | |
木屋川内千穂 | 2.18.51 | ベスト | |
鹿糠志帆 | 2.26.78 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
渡辺健吾 | 27.97 | ベスト japan | |
木屋川内千穂 | 31.32 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
吉田篤代 | 8.47.02 | ||
天田あすか | 8.54.33 | ||
福島多佳子 | 8.54.04 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
野崎雄大 | 17.21.13 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
井深翔悟 | 24.23 | ベスト | |
伊藤彰汰 | 23.05 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森岳 | 25.99 | ベスト | |
井坂有佑 | 25.87 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
クラウス舞恵瑠 | 58.22 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
山部理紗 | 2.07.64 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
野崎雄大 慶長泰周 梅本雅之 木村匠吾 | 3.40.10 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 木屋川内千穂 伊藤美樹子 吉田篤代 | 1.53.21 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 伊藤美樹子 木屋川内千穂 吉田篤代 | 1.45.47 | 鍵矢遥菜 25.91 japan |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 慶長聖也 渡邊総一郎 大場優輝 | 3.23.72 | 木村匠吾 49.11 japan |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。