選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
荻野竜之介 | 24.61 | ||
鈴木基心 | 23.69 | ||
佐藤大生 | 24.72 | ||
山岸大祐 | 25.51 | ||
中村マヤ | 28.39 | ||
豊田聖華 | 31.23 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
藤永直透 | 1:55.03 | ||
秋鹿幸也 | 1:59.62 | Best! | |
高橋英祐 | 1:55.79 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
奥山丈太郎 | 55.52 | ||
田村秀章 | 1:03.33 | ||
髙橋尚大 | 1:01.03 | ||
齊藤大翔 | 57.30 | ||
山岸大祐 | 58.10 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
中野功大 | 2:18.08 | Best! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
山中翔太 | 2:09.89 | ||
菊池幹大 | 2:06.88 | Best! | |
木下裕太 | 2:34.59 | Best! | |
齊藤大翔 | 2:14.96 | Best! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鈴木 高橋 藤永 奥山 | 3:26.70(51.41/51.31/51.83/52.15) |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
奥山丈太郎 | 52.12 | Best! | |
田村秀章 | 1:01.78 | Best! | |
荻野竜之介 | 54.31 | Best! | |
鈴木基心 | 51.44 | ||
藤永直透 | 51.97 | ||
山中翔太 | 52.53 | Best! | |
秋鹿幸也 | 53.82 | Best! | |
高橋英祐 | 51.68 | ||
豊田聖華 | 1:09.19 | ||
レガラアディニングラト | 1:07.51 | Best! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
髙橋尚大 | 2:22.02 | Best! | |
菊池幹大 | 2:02.81 | Best! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
菅波夏希 | 1:13.64 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
中野功大 | 1:02.67 | Best! | |
木下裕太 | 1:15.02 | Best! | |
レガラアディニングラト | 1:24.67 | Best! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鈴木 高橋 藤永 山中 | 7:43.91(1:57.60/1:55.54/1:54.07/1:56.70) |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鈴木 中野 奥山 高橋 | 3:48.70(59.06/1:02.41/55.67/51.63) |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。