選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 4.14.28 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり | 4.52.82 | ||
高橋直人 | 5.21.63 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 2.05.02 | ||
野崎雄大 | 2.01.22 | ||
根岸真那 | 2.17.70 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
井深翔悟 | 24.00 | ||
毛利智人 | 25.38 | ベスト | |
山本祐靖 | 27.13 | ||
梅本雅之 | 23.64 | ||
伊藤彰汰 | 22.93 | ベスト | |
角山裕秋 | 26.94 | ||
井尻雄大 | 26.24 | ||
岡安弘暉 | 25.56 | ||
塩川拓 | 23.77 | ||
村上理沙 | 29.55 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 2.10.65 | ベスト Japan open突破 | |
慶長泰周 | 2.16.84 | ||
渡辺健吾 | 2.11.83 | ベスト | |
石川圭佑 | 2.13.80 | ベスト インカレ突破 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 1.59.99 | ||
井坂有佑 | 2.03.17 | ||
松本宗一郎 | 2.13.45 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
伊藤美樹子 | 2.03.95 | ベスト | |
山部理紗 | 2.08.28 | ||
福島多佳子 | 2.02.13 | ||
大場優輝 | 1.51.13 | ベスト | |
クラウス舞恵瑠 | 1.58.12 | ||
森下桂人 | 2.00.54 | ベスト | |
伊藤太郎 | 2.10.77 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森岳 | 26.44 | ||
梅本雅之 | 25.81 | ベスト | |
野崎雄大 | 26.49 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 57.19 | ||
伊藤太郎 | 1.12.29 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 24.17 | ||
木村匠吾 | 24.66 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森岳 | 57.37 | ||
クラウス舞恵瑠 | 58.05 | ||
野崎雄大 | 56.29 | ベスト | |
鍵矢遥菜 | 1.00.89 | ||
根岸真那 | 1.03.37 | ベスト | |
加藤菜月 | 1.17.39 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 1.00.36 | ベスト | |
慶長泰周 | 1.01.23 | ベスト | |
渡辺健吾 | 59.89 | ベスト | |
石川圭佑 | 1.02.54 | ベスト インカレ突破 | |
八子優介 | 1.01.09 | ベスト インカレ突破 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
毛利智人 | 56.34 | ベスト | |
山本祐靖 | 59.61 | ||
梅本雅之 | 51.48 | ||
伊藤彰汰 | 51.82 | ||
角山裕秋 | 1.00.22 | ||
井尻雄大 | 56.77 | ||
塩川拓 | 52.07 | ||
伊藤太郎 | |||
伊藤美樹子 | 59.05 | ||
鍵矢遥菜 | |||
山部理紗 | 58.82 | ベスト |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 52.36 | ||
森下桂人 | 1.00.31 | ベスト | |
井坂有佑 | 54.67 | ||
松本宗一郎 | 1.00.25 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
大場優輝 | 2.01.52 | ベスト | |
木村匠吾 | 1.59.78 | ベスト | |
高橋直人 | 2.29.09 | ベスト | |
伊藤太郎 | 2.28.47 | ||
鹿糠志帆 | 2.18.04 | ベスト | |
加藤菜月 | 2.42.79 | ベスト | |
小松えり | 2.19.23 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
渡辺健吾 | 27.82 | ||
八子優介 | 28.27 | Japan open突破 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森岳 渡辺健吾 梅本雅之 木村匠吾 | 3.38.44 | ||
鍵矢遥菜 鹿糠志帆 伊藤美樹子 根岸真那 | 4.12.01 | ||
第一泳者 鍵矢遥菜 | 1.00.16 | Japan open突破 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 井坂有佑 森岳 大場優輝 | 3.22.55 | ||
鍵矢遥菜 伊藤美樹子 福島多佳子 根岸真那 | 3.51.44 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
井深翔悟 | 23.93 | ||
伊藤彰汰 | 22.96 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。