選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 | 27.92 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
井深翔悟 | 24.25 | best | |
伊藤彰汰 | 23.47 | best | |
塩川拓 | 24.41 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 4.24.07 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 1.58.87 | 予選5位 決勝進出 | |
井坂有佑 | 2.05.37 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
根岸真那 | 2.19.26 | best |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
野崎雄大 | 2.06.61 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
慶長泰周 | 1.04.69 | ||
渡辺健吾 | 1.02.17 | best | |
八子優介 | 1.03.48 | best |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松 1.00.03 鍵矢 1.00.39 山部 1.00.28 伊藤59.40 | 4.00.10 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村 50.92 大場 52.38 伊藤彰 52.46 梅本 52.49 | 3.28.25 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 1.58.9 | 5位 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
山部理紗 | 2.11.32 | ||
伊藤美樹子 | 2.07.18 | best |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 1.51.23 | 予選16位B決勝進出 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
天田あすか | 1.05.37 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 52.78 | 予選4位決勝進出 | |
井坂有佑 | 55.85 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
天田あすか | 2.25.71 | ||
鹿糠志帆 | 2.23.55 | ||
小松えり | 2.23.32 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森岳 | 2.08.03 | best | |
大場優輝 | 2.06.74 | best | |
クラウス舞恵瑠 | 2.09.73 | best |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 9.10.43 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢 1.03.17 小松 1.14.73 伊藤美 1.03.47 山部 59.87 | 4.21.24 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
野崎 58.84 渡辺 1.02.38 梅本 53.23 木村 49.85 | 3.44.30 | 予選14位 B決勝進出 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 1.50.73 | B決勝3位 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 52.97 | 決勝4位 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
野崎雄大58.73 渡辺健吾1.03.58 梅本雅之52.46 木村匠吾50.07 | 3.44.84 | B決勝8位 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鹿糠志帆 | 5.07.05 | ||
小松えり | 5.01.36 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 | 1.02.81 | best 予選11位B決勝進出 | |
根岸真那 | 1.04.45 | best |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
森岳 | 59.42 | best | |
クラウス舞恵瑠 | 1.00.46 | ||
野崎雄大 | 59.36 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 50.85 | 予選13位B決勝進出 | |
伊藤彰汰 | 52.36 | best | |
塩川拓 | 53.20 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
慶長泰周 | 2.21.37 | ||
渡辺健吾 | 2.18.50 | best | |
石川圭佑 | 2.23.59 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島 2.05.91 best!! 小松 2.07.54 山部 2.09.72 伊藤美 2.06.92 | 8.30.09 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
大場 1.57.09 木村1.50.98 井坂1.56.04 梅本1.56.18 | 7.40.29 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 51.15 | B決勝6位 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 | 1.03.45 | B決勝5位 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。