選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 4:18.09 | ||
大場優輝 | 4:00.04 | best | |
井坂有佑 | 4:01.02 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり | 4:57.76 | インカレ | |
鹿糠志帆 | 4:53.52 | ||
高橋直人 | 5:22.77 | ||
大場優輝 | 4:29.87 | ||
野崎雄大 | 4:40.71 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 | 2:15.85 | best インカレ | |
根岸真那 | 2:21.44 | ||
井坂有佑 | 2:04.61 | インカレ | |
野崎雄大 | 2:08.95 | ||
梅本雅之 | 2:05.88 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
村上理沙 | 27.91 | ||
鍵矢遥菜 | 26.92 | ||
岡安弘暉 | 25.00 | best | |
角山裕秋 | 26.99 | ||
慶長泰周 | 23.74 | best | |
塩川拓 | 23.62 | best インカレ | |
伊藤彰汰 | 22.88 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鹿糠志帆 | 2:41.85 | ||
小松えり | 2:36.23 | インカレ | |
慶長泰周 | 2:13.68 | best インカレ | |
渡辺健吾 | 2:12.90 | ||
石川圭佑 | 2:14.13 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
村上理沙 | 2:35.92 | ||
野崎雄大 | 2:09.41 | ||
梅本雅之 | 1:57.83 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
山部理紗 | 2:06.52 | ||
福島多佳子 | 2:04.06 | ||
角山裕秋 | 2:16.04 | ||
岡安弘暉 | 2:03.84 | best | |
伊藤太郎 | 2:12.00 | ||
森下桂人 | 2:01.05 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 | 27.97 | ||
井坂有佑 | 26.52 | ||
塩川拓 | 27.60 | ||
梅本雅之 | 25.99 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
井坂有佑 | 56.83 | ||
伊藤彰汰 | 58.87 | ||
大場優輝 | 56.01 | ||
梅本雅之 | 56.86 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
村上理沙 | 29.47 | ||
鍵矢遥菜 | 28.70 | ||
野崎雄大 | 26.83 | ||
梅本雅之 | 24.40 | ||
塩川拓 | 24.90 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
根岸真那 | 1:04.4 | ||
鍵矢遥菜 | 1:01.49 | ||
クラウス舞恵瑠 | 56.84 | best インカレ | |
野崎雄大 | 57.31 | ||
梅本雅之 | 56.69 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり | 1:11.90 | インカレ | |
慶長泰周 | 1:01.86 | ||
石川圭佑 | 1:02.41 | best インカレ | |
渡辺健吾 | 1:00.73 | ||
八子優介 | 1:02.29 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
山部理紗 | 1:00.65 | ||
鍵矢遥菜 | 1:00.13 | ||
村上理沙 | 1:01.76 | ||
角山裕秋 | 59.94 | best | |
岡安弘暉 | 55.79 | best | |
伊藤彰汰 | 51.97 | ||
塩川拓 | 51.72 | best |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり | 1:04.24 | ||
山部理紗 | 1:09.11 | ||
野崎雄大 | 58.05 | ||
塩川拓 | 55.91 | ||
井坂有佑 | 54.0 | インカレ | |
森下桂人 | 1:03.33 | ||
梅本雅之 | 52.50 | Japan |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鹿糠志帆 | 2:23.99 | ||
小松えり | 2:19.49 | ||
伊藤太郎 | 2:29.70 | ||
高橋直人 | 2:28.69 | best | |
クラウス舞恵瑠 | 2:06.24 | インカレ | |
井坂有佑 | 2:07.80 | ||
大場優輝 | 2:02.22 | インカレ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 35.20 | ||
鹿糠志帆 | 35.19 | ||
慶長泰周 | 29.33 | ||
八子優介 | 29.07 | ||
渡辺健吾 | 28.36 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 8:54.21 | インカレ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
岡安弘暉 | 18:23.64 | ||
伊藤太郎 | 18:46.44 | ||
塩川拓 | 16:49:70 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
伊藤彰汰 | 22.74 | best |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
山部理紗 | 2:06.30 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
大場優輝 | 55.72 | best!!(ワールドカップ) |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。