選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
椋代玲央 | 24.10 | ||
小林大介 | 23.98 | ||
坂本碩人 | 24.10 | Best!! | |
関俊平 | 27.70 | ||
平岡亮太 | 25.82 | Best!! | |
平田航太 | 23.30 | ||
河村拓夢 | 23.91 | Best!! | |
成田虎太郎 | 23.23 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
椋代玲央 | 52.45 | ||
平岡亮太 | 56.24 | Best!! | |
平田航太 | 51.72 | ||
河村拓夢 | 52.01 | Best!! | |
成田虎太郎 | 50.51 | インカレ突破!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
関俊平 | 2:05.45 | ||
田中良磨 | 1:56.10 | ||
平田航太 | 1:51.97 | ||
村川雄仁 | 1:49.99 | ||
成田虎太郎 | 1:47.75 | JAPAN OPEN突破!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 4:09.88 | ||
田中良磨 | 4:05.52 | ||
村川雄仁 | 3:56.40 | ||
芝本新里 | 3:57.40 | Best!! | |
中西秀一朗 | 3:58.91 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
芝本新里 | 15:31.65 | Best!! インカレ突破!! | |
中西秀一朗 | 15:51.01 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 25.28 | ||
仲野航平 | 25.97 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 53.24 | Best!! JAPAN突破!! | |
福島卓美 | 59.20 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 1:57.34 | Best!! | |
福島卓美 | 2:03.97 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小林大介 | 25.42 | ||
平岡亮太 | 27.30 | ||
仲野航平 | 24.83 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
坂本碩人 | 56.19 | Best!! | |
関俊平 | 1:05.49 | Best!! | |
神谷真輝 | 55.83 | ||
仲野航平 | 53.98 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
神谷真輝 | 2:02.31 | ||
中西秀一朗 | 1:59.85 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
長澤圭恭 | 28.24 | ||
平岡亮太 | 32.13 | Best!! | |
中西秀一朗 | 29.90 | ||
脇田光 | 30.09 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
長澤圭恭 | 1:01.41 | ||
中西秀一朗 | 1:02.75 | Best!! | |
脇田光 | 1:04.79 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
長澤圭恭 | 2:13.78 | インカレ突破!! | |
足立翔 | 2:14.92 | ||
中西秀一朗 | 2:11.27 | Best!!インカレ突破!! | |
脇田光 | 2:20.57 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
坂本碩人 | 59.35 | ||
神谷真輝 | 1:00.59 | ||
中西秀一朗 | 57.86 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 2:00.18 | ||
足立翔 | 2:06.08 | Best!! | |
中西秀一朗 | 2:02.48 | Best!! インカレ突破!! | |
福島卓美 | 2:06.81 | ||
俣野陽 | 2:19.94 | ||
脇田光 | 2:13.07 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 4:44.85 | ||
田中良磨 | 4:33.69 | ||
中西秀一朗 | 4:21.25 | インカレ突破!! | |
俣野陽 | 5:08.00 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
永野詩奈 | 26.83 | インカレ突破!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
永野詩奈 | 59.33 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
高崎有紀 | 2:08.30 | Best!! | |
林睦子 | 2:08.82 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
高崎有紀 | 9:35.61 | ||
林睦子 | 9:20.43 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松あい | 30.49 | ||
林睦子 | 29.90 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松あい | 1:04.74 | ||
林睦子 | 1:04.07 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松あい | 2:17.74 | ||
林睦子 | 2:14.92 | インカレ突破!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 29.00 | ||
永野詩奈 | 28.40 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 1:03.74 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 2:19.03 | ||
永野詩奈 | 2:20.57 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
大和田明日楓 | 31.53 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
大和田明日楓 | 1:08.38 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
大和田明日楓 | 2:31.34 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
大和田明日楓 | 1:07.71 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 2:21.54 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 5:00.57 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
成田虎太郎 | 1:48.24 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
中西秀一朗 | 1:03.00 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松あい | 2:17.47 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。