選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 | 27.43 | ||
村上理沙 | 28.27 | Best!! | |
渡辺真希 | 28.04 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
伊藤彰汰 | 23.39 | 予選1位 決勝進出!! | |
塩川拓 | 24.15 | 予選8位 決勝進出!! | |
椋代玲央 | 24.75 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 4:22.83 | 予選3位 決勝進出!! | |
小松えり | 4:27.86 | 予選8位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 4:08.12 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 1:57.30 | 予選1位 決勝進出!! | |
井坂有佑 | 2:06.93 | ||
渡邊充 | 2:21.76 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
根岸真那 | 2:22.82 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
野﨑雄大 | 2:06.26 | Best!!予選3位 決勝進出!! | |
井尻雄大 | 2:27.93 | ||
夏目大志 | 2:08.53 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
髙﨑有紀 | 1:11.28 | 予選5位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
慶長泰周 | 1:03.91 | 予選9位 決勝進出!! | |
渡辺健吾 | 1:03.61 | 予選8位 決勝進出!! | |
長澤圭恭 | 1:04.05 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
伊藤彰汰 | 23.33 | 優勝!! | |
塩川拓 | 23.88 | 第7位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 4:21.12 | 第3位!! | |
小松えり | 4:26.07 | Best!! 第7位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 1:56.17 | 大会新記録!! 優勝!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
野﨑雄大 | 2:07.78 | 第7位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
髙﨑有紀 | 1:10.98 | 第4位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
慶長泰周 | 1:04.12 | 第9位 | |
渡辺健吾 | 1:03.34 | 第5位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島 渡辺 小松 根岸 | (59.68/1:01.09/59.95/58.68) | 3:59.40 第9位 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
伊藤彰汰 木村 梅本 塩川 | (52.56/50.61/51.17/52.00) | 3:26.34 優勝!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
山部理紗 | 2:13.13 | ||
小松えり | 2:07.61 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
角山裕秋 | 2:18.17 | ||
伊藤太郎 | 2:12.88 | ||
岡安弘暉 | 2:08.02 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
天田あすか | 1:04.54 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 52.82 | 予選1位 決勝進出!! | |
井坂有佑 | 56.67 | ||
渡邊充 | 1:01.72 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
天田あすか | 2:24.81 | ||
鹿糠志帆 | 2:24.23 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
大場優輝 | 2:06.43 | Best!! 予選9位 決勝進出!! | |
クラウス舞恵瑠 | 2:07.25 | Best!! | |
高橋直人 | 2:31.65 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 8:56.05 | Best!! 優勝!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 16:33.88 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 52.45 | 優勝!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢 髙﨑 小松 根岸 | (1:04.02/1:10.58/1:05.31/58.67) | 4:18.58 第8位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目 慶長 梅本 木村 | (58.08/1:03.63/52.25/50.34) | 3:44.30 第3位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鹿糠志帆 | 5.02.44 | 予選7位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
高橋直人 | 5.26.94 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
山部理紗 | 1:01.01 | ||
村上理沙 | 1:01.92 | Best!! | |
渡辺真希 | 1:01.83 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 51.36 | 予選1位 決勝進出!! | |
伊藤彰汰 | 52.41 | ||
塩川拓 | 52.77 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 | 1:03.85 | 予選4位 決勝進出!! | |
根岸真那 | 1:06.51 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
クラウス舞恵瑠 | 58.46 | Best!! 予選7位 決勝進出!! | |
井尻雄大 | 1:05.96 | ||
夏目大志 | 58.24 | 予選5位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
髙﨑有紀 | 2:36.55 | 予選8位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
慶長泰周 | 2:20.48 | ||
石川圭佑 | 2:21.12 | ||
長澤圭恭 | 2.18.91 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鹿糠志帆 | 5:03.94 | 第8位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 50.91 | 優勝!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 | 1:03.78 | 第4位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
クラウス舞恵瑠 | 58.40 | Best!! 第8位!! | |
夏目大志 | 57.73 | Best!! 第5位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
髙﨑有紀 | 2:36.46 | 第9位 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島 山部 天田 小松 | (2:05.27/2:09.98/2:09.64/2:07.37) | 8:32.26 第7位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本 木村 慶長 大場 | (1:54.11/1:51.75/1:56.65/1:55.56) | 7:38.07 第7位!! |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。