選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢遥菜 | 27.49 | ||
渡辺真希 | 27.79 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
伊藤彰汰 | 23.34 | 予選14位 B決勝進出!! | |
塩川拓 | 24.00 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 4.20.88 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 1.57.46 | 予選4位 A決勝進出!! | |
井坂有佑 | 2.06.46 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
根岸真那 | 2.22.04 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
野﨑雄大 | 2.06.30 | ||
夏目大志 | 2.08.03 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
高﨑有紀 | 1.11.45 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
慶長泰周 | 1.03.17 | Best!! | |
渡辺健吾 | 1.03.13 | ||
長澤圭恭 | 1.04.31 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島 鍵矢 渡辺 根岸 | (59.54 59.99 1.00.91 58.79) | 3.59.23 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
伊藤彰汰 木村 梅本 塩川 | (52.21 50.19 51.17 53.18) | 3.26.75 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
伊藤彰汰 | 23.38 | 第5位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 1.56.14 | 第2位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
山部理紗 | 2.10.87 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 1.51.71 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 53.07 | 予選2位 A決勝進出!! | |
井坂有佑 | 56.44 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
天田あすか | 2.26.94 | ||
鹿糠志帆 | 2.25.67 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
大場優輝 | 2.06.74 | ||
クラウス舞恵瑠 | 2.05.91 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島多佳子 | 8.56.22 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 16.09.89 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鍵矢 高﨑 天田 根岸 | (1.04.78 1.10.40 1.04.70 59.26) | 4.19.14 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目 渡辺 梅本 木村 | (57.59 1.02.51 52.38 50.46) | 3.42.94 予選11位 B決勝進出!!第一泳者Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本雅之 | 52.51 | 優勝!!!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
(57.44 1.03.08 52.14 49.84) | 夏目 渡辺 梅本 木村 | 3.42.50 第3位!! 第1泳者Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鹿糠志帆 | 5.05.66 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 51.00 | 第15位 B決勝進出!! | |
伊藤彰汰 | 52.11 | ||
塩川拓 | 52.82 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
1.04.97 | 鍵矢遥菜 | ||
1.05.78 | 根岸真那 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
クラウス舞恵瑠 | 58.32 | Best!! | |
野崎雄大 | 58.50 | ||
夏目太志 | 57.82 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
髙﨑有紀 | 2.34.59 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
慶長泰周 | 2.18.05 | Best!! | |
渡辺健吾 | 2.20.89 | ||
長澤圭恭 | 2.21.87 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
福島 天田 鹿糠 山部 | (2:04.83 2:10.13 2:12.64 2:09.61) | 8:37.21 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
梅本 木村 慶長 大場 | (1:55.02 1:50.12 1:54.96 1:54.87) | 7:34.97 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾 | 50.63 | 第1位!!!! |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。