選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
塩川拓 | 23.39 | 予選2位 決勝進出!! | |
村上理沙 | 27.45 | Best!! | |
小林大介 | 24.13 | 予選7位 決勝進出!! | |
平田航太 | 23.77 | 予選5位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 4:06.27 | 予選5位 決勝進出!! | |
田中良磨 | 4:09.17 | 予選6位 決勝進出!! | |
村川雄仁 | 4:04.86 | 予選4位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 2:04.13 | 予選2位 決勝進出!! | |
小松あい | 2:26.71 | ||
林睦子 | 2:19.81 | 予選9位 決勝進出!! | |
福島卓美 | 2:10.53 | 予選5位 決勝進出!! | |
堀田恵路 | 2:04.03 | 予選1位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
八子優介 | 1:03.79 | 予選3位 決勝進出!! | |
高崎有紀 | 1:09.92 | 予選2位 決勝進出!! | |
長澤圭恭 | 1:03.75 | 予選2位 決勝進出!! | |
大和田明日楓 | 1:12.16 | 予選9位 決勝進出!! | |
脇田光 | 1:06.55 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 2:18.26 | Best!! | |
神谷真輝 | 2:11.38 | ||
芝本新里 | 2:07.41 | 予選5位 決勝進出!! | |
中西秀一朗 | 2:06.22 | 予選2位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
塩川拓 | 23.30 | 第2位!! | |
小林大介 | 24.32 | ||
平田航太 | 23.61 | Best!! 第4位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 4:02.58 | 第4位!! | |
田中良磨 | 4:06.02 | 第6位!! | |
村川雄仁 | 4:02.95 | 第5位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 2:04.35 | 第2位!! | |
林睦子 | 2:19.63 | 第7位!! | |
福島卓美 | 2:10.36 | 第5位!! | |
堀田恵路 | 2:02.93 | 優勝!! 大会新記録!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
八子優介 | 1:03.48 | 第4位!! | |
高崎有紀 | 1:08.89 | Best!! 優勝!! | |
長澤圭恭 | 1:03.36 | Best!! 第3位!! | |
大和田明日楓 | 1:11.58 | 第7位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
芝本新里 | 2:07.01 | 第7位!! | |
中西秀一朗 | 2:04.93 | Best!! 第3位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
平田 堀田 成田 塩川 | (51.93/51.06/50.87/51.19) | 3:25.05 優勝!! 大会新記録!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり 小島 林 村上 | (59.94/59.58/1:01.78/1:00.94) | 4:02.24 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり | 2:10.46 | ||
田中良磨 | 1:55.55 | 予選8位 決勝進出!! | |
村川雄仁 | 1:54.12 | 予選4位 決勝進出!! | |
成田虎太郎 | 1:55.35 | 予選7位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 2:22.78 | ||
坂本碩人 | 2:13.36 | Best!! | |
足立翔 | 2:12.18 | 予選8位 決勝進出!! | |
俣野陽 | 2:19.11 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
塩川拓 | 53.57 | 予選1位 決勝進出!! 大会新記録!! | |
平岡亮太 | 1:03.83 | Best!! | |
神谷真輝 | 56.20 | Best!! 予選7位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 16:04.60 | 第2位!! 大会新記録!! | |
芝本新里 | 16:13.68 | Best!! 第4位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
田中良磨 | 1:55.40 | 第6位!! | |
村川雄仁 | 1:52.96 | 第5位!! | |
成田虎太郎 | 1:52.36 | Best!! 第4位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
塩川拓 | 53.90 | 優勝!! | |
神谷真輝 | 55.91 | Best!! 第7位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
足立翔 | 2:11.52 | Best!! 第6位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
堀田 長澤 塩川 平田 | (56.60/1:03.03/53.47/51.40) | 3:44.50 優勝!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
林 高崎 小島 小松えり | (1:05.28/1:09.40/1:02.30/59.80) | 4:16.78 第4位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
村上理沙 | 1:01.10 | Best!! | |
椋代玲央 | 52.64 | Best!! 予選6位 決勝進出!! | |
平田航太 | 52.38 | 予選5位 決勝進出!! | |
成田虎太郎 | 53.40 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 56.76 | 予選2位 決勝進出!! | |
小松あい | 1:08.00 | ||
林睦子 | 1:05.51 | 予選8位 決勝進出!! | |
福島卓美 | 59.21 | 予選5位 決勝進出!! | |
堀田恵路 | 56.58 | 予選1位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
高崎有紀 | 2:33.50 | Best!! 予選3位 決勝進出!! | |
長澤圭恭 | 2:21.68 | 予選6位 決勝進出!! | |
大和田明日楓 | 2:42.60 | ||
足立翔 | 2:23.30 | ||
脇田光 | 2:24.45 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり | 5:05.98 | ||
坂本碩人 | 4:53.11 | ||
平岡亮太 | 5:08.99 | Best!! | |
中西秀一朗 | 4:38.17 | 予選3位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
椋代玲央 | 53.20 | 第8位!! | |
平田航太 | 52.30 | 第4位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 56.70 | 第2位!! | |
林睦子 | 1:06.37 | ||
福島卓美 | 59.30 | 第6位!! | |
堀田恵路 | 56.29 | 優勝!! 大会新記録!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
高崎有紀 | 2:30.41 | Best!! ジャパンオープン(今年度標準)突破!! 第3位!! | |
長澤圭恭 | 2:19.34 | 第3位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
中西秀一朗 | 4:32.78 | 第3位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
村川 成田 小城 堀田 | (1:53.07/1:57.19/1:54.08/1:52.11) | 7:36.45 第2位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり 小島 林 高崎 | (2:09.35/2:09.22/2:15.04/2:14.63) | 8:48.24 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。